skip to content
Dolce&Gabbana尺寸指南 跳转到内容

购物车

您的购物车为空

Dolce&Gabbana尺寸图表指南

Dolce&Gabbana妇女服装

尺寸(IT) 摔碎 在胸围下 腰部 时髦的
36 80 68 62 88
38 83 71 65 91
40 86 74 68 94
42 90 78 72 98
44 94 82 76 102
46 98 86 80 106
48 102 90 84 110
50 106 94 88 114
52 111 99 94 118
54 116 104 100 124

 

Dolce&Gabbana 女性的 尺寸转换指南

SML fr es de 英国 我们 JP
xxs 36 32 32 30 4 0 3
XS 38 34 34 32 6 2 5
s 40 36 36 34 8 4 7
m 42 38 38 36 10 6 9
l 44 40 40 38 12 8 11
XL 46 42 42 40 14 10 13
xxl 48 44 44 42 16 12 15
3xl 50 46 46 44 18 14 17
4xl 52 48 48 46 20 16 19
5xl 54 50 50 48 22 18 21
6xl 56 52 52 50 24 20 23
7xl 58 54 54 52 26 22 25
 

Dolce&Gabbana 女性的 泳衣和沙滩服

欧盟 我们 fr 英国
1 38 XS 38 XS
2 40 s 40 s
3 42 m 42 m
4 44 l 44 l
5 46 XL 46 XL

Dolce&Gabbana 女性的 

欧盟 我们 英国 JP CN
34 4 1 21 220/87
34.5 4.5 1.5 21.5 220/88
35 5 2 22 225/88
35.5 5.5 2.5 22.5 225/89
36 6 3 23 230/90
36.5 6.5 3.5 23.5 230/91
37 7 4 24 235/91
37.5 7.5 4.5 24.4 235/92
38 8 5 25 240/93
38.5 8.5 5.5 25.5 240/94
39 9 6 26 245/94
39.5 9.5 6.5 26.5 245/95
40 10 7 27 250/96
40.5 10.5 7.5 27.5 250/96
41 11 8 28 255/97
41.5 11.5 8.5 28.5 255/98
42 12 9 29 260/99
42.5 12.5 9.5 29.5 260/99

 

Dolce&Gabbana 男士 衣服

尺寸(IT) 胸部 腰部 时髦的
44 88 - 91 73 - 76 91 - 94
46 92 - 95 77 - 80 95 - 97
48 96 - 99 81 - 84 98 - 101
50 100 - 103 85 - 88 102 - 105
52 104 - 107 89 - 92 106 - 109
54 108 - 111 93 - 96 110 - 113
56 112 - 115 97 - 100 114 - 117
58 116 - 119 101 - 104 118 - 121
60 120 - 123 105 - 108 122 - 125

 

Dolce&Gabbana 男士 尺寸转换

SML fr 英国 我们 JP
xxs 42 38 32 32 xxs
XS 44 40 34 34 XS
s 46 42 36 36 s
m 48 44 38 38 m
l 50 46 40 40 l
XL 52 48 42 42 XL
xxl 54 50 44 44 xxl
3xl 56 52 46 46 3xl
4xl 58 54 48 48 4xl
5xl 60 56 50 50 5xl

 

Dolce&Gabbana 男士 衬衫

尺寸 胸部 腰部 时髦的
37 84 - 87 69 - 72 87 - 90
38 88 - 91 73 - 76 91 - 94
39 92 - 95 77 - 80 95 - 97
40 96 - 99 81 - 84 98 - 101
41 100 - 103 85 - 88 102 - 105
42 104 - 107 89 - 92 106 - 109
43 108 - 111 93 - 96 110 - 113
44 112 - 115 97 - 100 114 - 117
45 116 - 119 101 - 104 118 - 121

 

Dolce&Gabbana 男士 沙滩服

欧盟 fr 我们 英国
1 xxs 0 xxs 28
2 XS 1 XS 30
3 s 2 XS 32
4 m 3 s 34
5 l 4 m 36
6 XL 5 l 38
7 xxl 6 XL 40

 

Dolce&Gabbana 男士 

欧盟 英国 我们 JP CN
38 4 5 23 240/93
38.5 4.5 5.5 23.5 240/94
39 5 6 24 245/94
39.5 5.5 6.5 24.5 245/95
40 6 7 25 250/96
40.5 6.5 7.5 25.5 250/97
41 7 8 26 255/97
41.5 7.5 8.5 26.5 255/98
42 8 9 27 260/99
42.5 8.5 9.5 27.5 260/100
43 9 10 28 265/100
43.5 9.5 10.5 28.5 265/101
44 10 11 29 270/102
44.5 10.5 11.5 29.5 270/103
45 11 12 30 275/103
45.5 11.5 12.5 30.5 275/104
46 12 13 31 280/105
46.5 12.5 13.5 31.5 280/106
47 13 14 32 285/107

Dolce&Gabbana 男士 手套

手套 s s m m l l XL XL
普遍的 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11