دليل مقاسات دولتشي آند غابانا
دولتشي اند غابانا للملابس النسائية
الحجم (إيطاليا) | اعتقال | تحت تمثال نصفي | وَسَط | خاصرة |
36 | 80 | 68 | 62 | 88 |
38 | 83 | 71 | 65 | 91 |
40 | 86 | 74 | 68 | 94 |
42 | 90 | 78 | 72 | 98 |
44 | 94 | 82 | 76 | 102 |
46 | 98 | 86 | 80 | 106 |
48 | 102 | 90 | 84 | 110 |
50 | 106 | 94 | 88 | 114 |
52 | 111 | 99 | 94 | 118 |
54 | 116 | 104 | 100 | 124 |
دليل تحويل مقاسات النساء من دولتشي آند غابانا
SML | هو - هي | الاب | إس | دي | المملكة المتحدة | نحن | جي بي |
XXS | 36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 3 |
XS | 38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 5 |
س | 40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 7 |
م | 42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 9 |
ل | 44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 11 |
XL | 46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 13 |
XXL | 48 | 44 | 44 | 42 | 16 | 12 | 15 |
3XL | 50 | 46 | 46 | 44 | 18 | 14 | 17 |
4XL | 52 | 48 | 48 | 46 | 20 | 16 | 19 |
5XL | 54 | 50 | 50 | 48 | 22 | 18 | 21 |
6XL | 56 | 52 | 52 | 50 | 24 | 20 | 23 |
7XL | 58 | 54 | 54 | 52 | 26 | 22 | 25 |
دولتشي آند غابانا لملابس السباحة والبحر النسائية
هو - هي | الاتحاد الأوروبي | نحن | الاب | المملكة المتحدة |
1 | 38 | XS | 38 | XS |
2 | 40 | س | 40 | س |
3 | 42 | م | 42 | م |
4 | 44 | ل | 44 | ل |
5 | 46 | XL | 46 | XL |
أحذية دولتشي آند غابانا النسائية
الاتحاد الأوروبي | نحن | المملكة المتحدة | جي بي | CN |
34 | 4 | 1 | 21 | 220/87 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 220/88 |
35 | 5 | 2 | 22 | 225/88 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 225/89 |
36 | 6 | 3 | 23 | 230/90 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 230/91 |
37 | 7 | 4 | 24 | 235/91 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 235/92 |
38 | 8 | 5 | 25 | 240/93 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 240/94 |
39 | 9 | 6 | 26 | 245/94 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 245/95 |
40 | 10 | 7 | 27 | 250/96 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 250/96 |
41 | 11 | 8 | 28 | 255/97 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 255/98 |
42 | 12 | 9 | 29 | 260/99 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 260/99 |
دولتشي اند غابانا لملابس الرجال
الحجم (إيطاليا) | صدر | وَسَط | خاصرة |
44 | 88 - 91 | 73 - 76 | 91 - 94 |
46 | 92 - 95 | 77 - 80 | 95 - 97 |
48 | 96 - 99 | 81 - 84 | 98 - 101 |
50 | 100 - 103 | 85 - 88 | 102 - 105 |
52 | 104 - 107 | 89 - 92 | 106 - 109 |
54 | 108 - 111 | 93 - 96 | 110 - 113 |
56 | 112 - 115 | 97 - 100 | 114 - 117 |
58 | 116 - 119 | 101 - 104 | 118 - 121 |
60 | 120 - 123 | 105 - 108 | 122 - 125 |
تحويل مقاسات دولتشي آند غابانا للرجال
SML | هو - هي | الاب | المملكة المتحدة | نحن | جي بي |
XXS | 42 | 38 | 32 | 32 | XXS |
XS | 44 | 40 | 34 | 34 | XS |
س | 46 | 42 | 36 | 36 | س |
م | 48 | 44 | 38 | 38 | م |
ل | 50 | 46 | 40 | 40 | ل |
XL | 52 | 48 | 42 | 42 | XL |
XXL | 54 | 50 | 44 | 44 | XXL |
3XL | 56 | 52 | 46 | 46 | 3XL |
4XL | 58 | 54 | 48 | 48 | 4XL |
5XL | 60 | 56 | 50 | 50 | 5XL |
قمصان دولتشي اند غابانا للرجال
مقاس | صدر | وَسَط | خاصرة |
37 | 84 - 87 | 69 - 72 | 87 - 90 |
38 | 88 - 91 | 73 - 76 | 91 - 94 |
39 | 92 - 95 | 77 - 80 | 95 - 97 |
40 | 96 - 99 | 81 - 84 | 98 - 101 |
41 | 100 - 103 | 85 - 88 | 102 - 105 |
42 | 104 - 107 | 89 - 92 | 106 - 109 |
43 | 108 - 111 | 93 - 96 | 110 - 113 |
44 | 112 - 115 | 97 - 100 | 114 - 117 |
45 | 116 - 119 | 101 - 104 | 118 - 121 |
دولتشي آند غابانا ملابس الشاطئ للرجال
هو - هي | الاتحاد الأوروبي | الاب | نحن | المملكة المتحدة |
1 | XXS | 0 | XXS | 28 |
2 | XS | 1 | XS | 30 |
3 | س | 2 | XS | 32 |
4 | م | 3 | س | 34 |
5 | ل | 4 | م | 36 |
6 | XL | 5 | ل | 38 |
7 | XXL | 6 | XL | 40 |
أحذية دولتشي آند غابانا للرجال
الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن | جي بي | CN |
38 | 4 | 5 | 23 | 240/93 |
38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | 240/94 |
39 | 5 | 6 | 24 | 245/94 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245/95 |
40 | 6 | 7 | 25 | 250/96 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 250/97 |
41 | 7 | 8 | 26 | 255/97 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 255/98 |
42 | 8 | 9 | 27 | 260/99 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 260/100 |
43 | 9 | 10 | 28 | 265/100 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 265/101 |
44 | 10 | 11 | 29 | 270/102 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 270/103 |
45 | 11 | 12 | 30 | 275/103 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 275/104 |
46 | 12 | 13 | 31 | 280/105 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 280/106 |
47 | 13 | 14 | 32 | 285/107 |
قفازات دولتشي آند غابانا للرجال
قفازات | س | س | م | م | ل | ل | XL | XL |
عالمي | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |